2023年(令和5年)の二十四節気および雑節カレンダー
二十四節気カレンダー
二十四節気 | 太陽黄経 | 中央標準時 |
小寒(しょうかん) | 285度 | 2023年1月6日 0時5分 |
大寒(だいかん) | 300 | 2023年1月20日 17時30分 |
立春(りっしゅん) | 315 | 2023年2月4日 11時43分 |
雨水(うすい) | 330 | 2023年2月19日 7時34分 |
啓蟄(けいちつ) | 145 | 2023年3月6日 5時36分 |
春分(しゅんぶん) | 0 | 2023年3月21日 6時24分 |
清明(せいめい) | 15 | 2023年4月5日 10時13分 |
穀雨(こくう) | 30 | 2023年4月20日 17時14分 |
立夏(りっか) | 45 | 2023年5月6日 3時19分 |
小満(しょうまん) | 60 | 2023年5月21日 16時9分 |
芒種(ぼうしゅ) | 75 | 2023年6月6日 7時18分 |
夏至(げし) | 90 | 2023年6月21日 23時58分 |
小暑(しょうしょ) | 105 | 2023年7月7日 17時31分 |
大暑(たいしょ) | 120 | 2023年7月23日 10時50分 |
立秋(りっしゅう) | 135 | 2023年8月8日 3時23分 |
処暑(しょしょ) | 150 | 2023年8月23日 18時1分 |
白露(はくろ) | 165 | 2023年9月8日 6時27分 |
秋分(しゅうぶん) | 180 | 2023年9月23日 15時50分 |
寒露(かんろ) | 195 | 2023年10月8日 22時16分 |
霜降(そうこう) | 210 | 2023年10月24日 1時21分 |
立冬(りっとう) | 225 | 2023年11月8日 1時36分 |
小雪(しょうせつ) | 240 | 2023年11月22日 23時3分 |
大雪(たいせつ) | 255 | 2023年12月7日 18時33分 |
冬至(とうじ) | 270 | 2023年12月22日 12時27分 |
二十四節気(にじゅうしせっき)は、今でも立春、春分、夏至など、季節を表す言葉として用いられています。 1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたもので、「節(せつ)または節気(せっき)」と「気(中(ちゅう)または中気(ちゅうき)とも呼ばれる)」が交互にあります。
雑節カレンダー
雑記 | 太陽黄経 | 中央標準時 |
土用(どよう) | 297度 | 2023年1月17日 18時48分 |
節分(せつぶん) | 2023年2月3日 | |
彼岸(ひがん) | 2023年3月18日 | |
土用(どよう) | 27度 | 2023年4月17日 15時36分 |
八十八夜(はちじゅうはちや) | 2023年5月2日 | |
入梅(にゅうばい) | 80度 | 2023年6月11日 12時46分 |
半夏生(はんげしょう) | 100度 | 2023年7月2日 11時36分 |
土用(どよう) | 117度 | 2023年7月20日 7時26分 |
二百十日(ひゃくとおか) | 2023年9月1日 | |
彼岸(ひがん) | 2023年9月20日 | |
土用(どよう) | 207度 | 2023年10月21日 0時58分 |
雑節(ざっせつ)とは、季節の移り変りをより適確に掴むために設けられた、特別な暦日のこと
関連記事
-
-
九星気学の基礎知識|歴史、起源、本命星と月命星の早見表・一覧表
9つの星で占う「九星気学(気学九星術)」の歴史や特徴、占術について解説します。 目次1 九星気学の歴史・起源1.1 気学の源流2 九星の一覧と読み方3 本命星の早見表・一覧表4 月命星の早見表5 干支 ...
続きを見る
-
-
【旬の食材】食風水で運気アップ!春夏秋冬の開運フードで幸せを引き寄せよう
日本には四季があり、旬の食材には運気をアップさせるパワーや時の運を掴む効果があると言われているので、積極的に取り入れたいところです。最近では技術が発達し、旬ではなくても手に入れられる食材も増えてきまし ...
続きを見る