2018年12月30日、フジテレビ系特別番組「スポーツの祭典」内で、水晶玉子さんなどの有名占い師による、星座×血液型×干支から算出した全576通りの運勢をランキングで発表。
関連記事:
【LINE占い】2020年最強運ランキング!血液型×干支×星座で占う『水晶玉子の2020年開運ランキング』を発表
もくじ
水晶玉子が語る「2019年の世相」
様々なことが「交錯する年」になる
水晶玉子さんによると、2019年の世相は様々なことが「交錯する年」になると言います。実は、2019年に限らず、ここ数年が大きな転換期になる時期。特に、2020年は大きな変化が訪れるそうです。
つまり、2017年頃から様々なことが入れ替わっており、2019年は集大成。大きな変化に向かって様々なことが動き出していきます。
最強運勢ランキング2019を発表
- 星座:水晶玉子(すいしょうたまこ)
- 干支:高島龍照(たかしまりゅうしょう)
- 血液型:マーシャ
有名占い師3人による「2019年の最強運」を発表。星座は「魚座」「射手座」「牡羊座」の3つ、干支では「午年」「酉年」「戌年」、血液型は「A型」「B型」が良い運勢のようです。星座、干支、血液型のいずれかでも当てはまる人は、2019年よい運勢を期待できるかもしれませんね。
【2019年の運勢ランキング】血液型
- 1位:A型
- 2位:B型
- 3位:O型
- 4位:AB型
【2019年の運勢ランキング】干支
- 1位:午年
- 2位:酉年
- 3位:戌年
- 4位:子年
- 5位:亥年
- 6位:卯年
- 7位:丑年
- 8位:巳年
- 9位:寅年
- 10位:未年
- 11位:辰年
- 12位:申年
【2019年の運勢ランキング】十二星座
- 1位:魚座
- 2位:射手座
- 3位:牡羊座
- 4位:水瓶座
- 5位:獅子座
- 6位:牡牛座
- 7位:蠍座
- 8位:天秤座
- 9位:乙女座
- 10位:山羊座
- 11位:蟹座
- 12位:双子座
最強運勢ランキング
ランキング前半の人は、積極的に行動することで上昇できる運勢。2019年は、2018年に続き、大きな変化が起きやすい一年になります。そのため、変化に強い星座・干支・血液型の組み合わせになっているようです。
1位〜100位:最強運勢ランキング
| 順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
| 1位 | 射手座 | 戌年 | A型 |
| 2位 | 射手座 | 午年 | A型 |
| 3位 | 射手座 | 戌年 | B型 |
| 4位 | 魚座 | 戌年 | A型 |
| 5位 | 射手座 | 子年 | A型 |
| 6位 | 射手座 | 戌年 | O型 |
| 7位 | 獅子座 | 戌年 | A型 |
| 8位 | 射手座 | 午年 | B型 |
| 9位 | 射手座 | 酉年 | A型 |
| 10位 | 魚座 | 午年 | A型 |
| 11位 | 魚座 | 戌年 | B型 |
| 12位 | 射手座 | 子年 | B型 |
| 13位 | 魚座 | 子年 | A型 |
| 14位 | 牡羊座 | 戌年 | A型 |
| 15位 | 射手座 | 午年 | O型 |
| 16位 | 獅子座 | 午年 | A型 |
| 17位 | 獅子座 | 戌年 | B型 |
| 18位 | 射手座 | 戌年 | AB型 |
| 19位 | 魚座 | 戌年 | O型 |
| 20位 | 射手座 | 子年 | O型 |
| 21位 | 射手座 | 酉年 | B型 |
| 22位 | 魚座 | 午年 | B型 |
| 23位 | 獅子座 | 子年 | A型 |
| 24位 | 射手座 | 亥年 | A型 |
| 25位 | 魚座 | 酉年 | A型 |
| 26位 | 魚座 | 子年 | B型 |
| 27位 | 牡羊座 | 午年 | A型 |
| 28位 | 牡羊座 | 戌年 | B型 |
| 29位 | 獅子座 | 戌年 | O型 |
| 30位 | 射手座 | 酉年 | O型 |
| 31位 | 獅子座 | 午年 | B型 |
| 32位 | 射手座 | 午年 | AB型 |
| 33位 | 魚座 | 午年 | O型 |
| 34位 | 牡羊座 | 子年 | A型 |
| 35位 | 獅子座 | 酉年 | A型 |
| 36位 | 魚座 | 戌年 | AB型 |
| 37位 | 獅子座 | 子年 | B型 |
| 38位 | 射手座 | 子年 | AB型 |
| 39位 | 射手座 | 亥年 | B型 |
| 40位 | 魚座 | 子年 | O型 |
| 41位 | 魚座 | 酉年 | B型 |
| 42位 | 牡牛座 | 戌年 | A型 |
| 43位 | 牡羊座 | 戌年 | O型 |
| 44位 | 魚座 | 亥年 | A型 |
| 45位 | 牡羊座 | 午年 | B型 |
| 46位 | 獅子座 | 午年 | O型 |
| 47位 | 牡羊座 | 酉年 | A型 |
| 48位 | 射手座 | 丑年 | A型 |
| 49位 | 獅子座 | 戌年 | AB型 |
| 50位 | 牡羊座 | 子年 | B型 |
| 51位 | 獅子座 | 子年 | O型 |
| 52位 | 獅子座 | 酉年 | B型 |
| 53位 | 射手座 | 酉年 | AB型 |
| 54位 | 射手座 | 亥年 | O型 |
| 55位 | 魚座 | 酉年 | O型 |
| 56位 | 魚座 | 午年 | AB型 |
| 57位 | 獅子座 | 亥年 | A型 |
| 58位 | 牡牛座 | 午年 | A型 |
| 59位 | 牡牛座 | 戌年 | B型 |
| 60位 | 牡羊座 | 午年 | O型 |
| 61位 | 魚座 | 子年 | AB型 |
| 62位 | 魚座 | 亥年 | B型 |
| 63位 | 牡羊座 | 戌年 | AB型 |
| 64位 | 牡牛座 | 子年 | A型 |
| 65位 | 牡羊座 | 子年 | O型 |
| 66位 | 牡羊座 | 酉年 | B型 |
| 67位 | 獅子座 | 酉年 | O型 |
| 68位 | 射手座 | 丑年 | B型 |
| 69位 | 獅子座 | 午年 | AB型 |
| 70位 | 牡羊座 | 亥年 | A型 |
| 71位 | 魚座 | 丑年 | A型 |
| 72位 | 牡牛座 | 戌年 | O型 |
| 73位 | 獅子座 | 子年 | AB型 |
| 74位 | 獅子座 | 亥年 | B型 |
| 75位 | 射手座 | 亥年 | AB型 |
| 76位 | 魚座 | 酉年 | AB型 |
| 77位 | 魚座 | 亥年 | O型 |
| 78位 | 牡牛座 | 午年 | B型 |
| 79位 | 牡牛座 | 酉年 | A型 |
| 80位 | 蠍座 | 戌年 | A型 |
| 81位 | 射手座 | 巳年 | A型 |
| 82位 | 牡羊座 | 酉年 | O型 |
| 83位 | 射手座 | 丑年 | O型 |
| 84位 | 牡羊座 | 午年 | AB型 |
| 85位 | 獅子座 | 丑年 | A型 |
| 86位 | 牡牛座 | 子年 | B型 |
| 87位 | 牡羊座 | 子年 | AB型 |
| 88位 | 牡羊座 | 亥年 | B型 |
| 89位 | 獅子座 | 酉年 | AB型 |
| 90位 | 獅子座 | 亥年 | O型 |
| 91位 | 魚座 | 丑年 | B型 |
| 92位 | 射手座 | 卯年 | A型 |
| 93位 | 牡牛座 | 午年 | O型 |
| 94位 | 牡牛座 | 戌年 | AB型 |
| 95位 | 牡羊座 | 丑年 | A型 |
| 96位 | 蠍座 | 午年 | A型 |
| 97位 | 牡牛座 | 子年 | O型 |
| 98位 | 牡牛座 | 酉年 | B型 |
| 99位 | 蠍座 | 戌年 | B型 |
| 100位 | 射手座 | 巳年 | B型 |
101位〜200位:最強運勢ランキング
最強運勢ランキング101位〜200位の人は、忙しくも充実した一年に。自分らしさや自分が好きなことに注目して、積極的に行動していきましょう。
| 順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
| 101位 | 魚座 | 亥年 | AB型 |
| 102位 | 牡牛座 | 亥年 | A型 |
| 103位 | 乙女座 | 戌年 | A型 |
| 104位 | 魚座 | 巳年 | A型 |
| 105位 | 獅子座 | 丑年 | B型 |
| 106位 | 牡羊座 | 酉年 | AB型 |
| 107位 | 牡羊座 | 亥年 | O型 |
| 108位 | 射手座 | 丑年 | AB型 |
| 109位 | 魚座 | 丑年 | O型 |
| 110位 | 蠍座 | 子年 | A型 |
| 111位 | 射手座 | 卯年 | B型 |
| 112位 | 牡牛座 | 酉年 | O型 |
| 113位 | 蠍座 | 戌年 | O型 |
| 114位 | 射手座 | 巳年 | O型 |
| 115位 | 獅子座 | 亥年 | AB型 |
| 116位 | 魚座 | 卯年 | A型 |
| 117位 | 牡牛座 | 午年 | AB型 |
| 118位 | 獅子座 | 巳年 | A型 |
| 119位 | 牡羊座 | 丑年 | B型 |
| 120位 | 獅子座 | 丑年 | O型 |
| 121位 | 蠍座 | 午年 | B型 |
| 122位 | 蠍座 | 酉年 | A型 |
| 123位 | 乙女座 | 午年 | A型 |
| 124位 | 牡牛座 | 子年 | AB型 |
| 125位 | 牡牛座 | 亥年 | B型 |
| 126位 | 乙女座 | 戌年 | B型 |
| 127位 | 魚座 | 巳年 | B型 |
| 128位 | 蠍座 | 子年 | B型 |
| 129位 | 射手座 | 卯年 | O型 |
| 130位 | 牡羊座 | 亥年 | AB型 |
| 131位 | 魚座 | 丑年 | AB型 |
| 132位 | 獅子座 | 卯年 | A型 |
| 133位 | 乙女座 | 子年 | A型 |
| 134位 | 牡羊座 | 巳年 | A型 |
| 135位 | 牡牛座 | 丑年 | A型 |
| 136位 | 水瓶座 | 戌年 | A型 |
| 137位 | 牡羊座 | 丑年 | O型 |
| 138位 | 蠍座 | 午年 | O型 |
| 139位 | 魚座 | 卯年 | B型 |
| 140位 | 獅子座 | 巳年 | B型 |
| 141位 | 牡牛座 | 酉年 | AB型 |
| 142位 | 牡牛座 | 亥年 | O型 |
| 143位 | 乙女座 | 戌年 | O型 |
| 144位 | 蠍座 | 戌年 | AB型 |
| 145位 | 射手座 | 巳年 | AB型 |
| 146位 | 魚座 | 巳年 | O型 |
| 147位 | 蠍座 | 子年 | O型 |
| 148位 | 蠍座 | 酉年 | B型 |
| 149位 | 獅子座 | 丑年 | AB型 |
| 150位 | 乙女座 | 午年 | B型 |
| 151位 | 牡羊座 | 卯年 | A型 |
| 152位 | 乙女座 | 酉年 | A型 |
| 153位 | 蠍座 | 亥年 | A型 |
| 154位 | 獅子座 | 卯年 | B型 |
| 155位 | 乙女座 | 子年 | B型 |
| 156位 | 射手座 | 卯年 | AB型 |
| 157位 | 魚座 | 卯年 | O型 |
| 158位 | 水瓶座 | 午年 | A型 |
| 159位 | 牡羊座 | 巳年 | B型 |
| 160位 | 牡牛座 | 丑年 | B型 |
| 161位 | 獅子座 | 巳年 | O型 |
| 162位 | 水瓶座 | 戌年 | B型 |
| 163位 | 射手座 | 寅年 | A型 |
| 164位 | 蠍座 | 酉年 | O型 |
| 165位 | 牡羊座 | 丑年 | AB型 |
| 166位 | 乙女座 | 午年 | O型 |
| 167位 | 蠍座 | 午年 | AB型 |
| 168位 | 水瓶座 | 子年 | A型 |
| 169位 | 牡牛座 | 亥年 | AB型 |
| 170位 | 乙女座 | 戌年 | AB型 |
| 171位 | 魚座 | 巳年 | AB型 |
| 172位 | 牡羊座 | 卯年 | B型 |
| 173位 | 獅子座 | 卯年 | O型 |
| 174位 | 乙女座 | 子年 | O型 |
| 175位 | 乙女座 | 酉年 | B型 |
| 176位 | 蠍座 | 子年 | AB型 |
| 177位 | 蠍座 | 亥年 | B型 |
| 178位 | 牡牛座 | 巳年 | A型 |
| 179位 | 天秤座 | 戌年 | A型 |
| 180位 | 牡羊座 | 巳年 | O型 |
| 181位 | 牡牛座 | 丑年 | O型 |
| 182位 | 水瓶座 | 戌年 | O型 |
| 183位 | 乙女座 | 亥年 | A型 |
| 184位 | 水瓶座 | 午年 | B型 |
| 185位 | 蠍座 | 丑年 | A型 |
| 186位 | 水瓶座 | 酉年 | A型 |
| 187位 | 射手座 | 寅年 | B型 |
| 188位 | 魚座 | 卯年 | AB型 |
| 189位 | 獅子座 | 巳年 | AB型 |
| 190位 | 牡牛座 | 卯年 | A型 |
| 191位 | 魚座 | 寅年 | A型 |
| 192位 | 水瓶座 | 子年 | B型 |
| 193位 | 牡羊座 | 卯年 | O型 |
| 194位 | 乙女座 | 酉年 | O型 |
| 195位 | 蠍座 | 酉年 | AB型 |
| 196位 | 蠍座 | 亥年 | O型 |
| 197位 | 乙女座 | 午年 | AB型 |
| 198位 | 天秤座 | 午年 | A型 |
| 199位 | 牡牛座 | 巳年 | B型 |
| 200位 | 天秤座 | 戌年 | B型 |
201位〜300位:最強運勢ランキング
最強運勢ランキング201位〜300位の人は、自分のペースを取り戻すことができる時期。新たな分野にチャレンジしたり、これまでの活動を整理することが多くなるかもしれません。
| 順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
| 201位 | 水瓶座 | 午年 | O型 |
| 202位 | 射手座 | 寅年 | O型 |
| 203位 | 獅子座 | 卯年 | AB型 |
| 204位 | 乙女座 | 子年 | AB型 |
| 205位 | 乙女座 | 亥年 | B型 |
| 206位 | 牡羊座 | 巳年 | AB型 |
| 207位 | 牡牛座 | 丑年 | AB型 |
| 208位 | 水瓶座 | 戌年 | AB型 |
| 209位 | 獅子座 | 寅年 | A型 |
| 210位 | 天秤座 | 子年 | A型 |
| 211位 | 蠍座 | 丑年 | B型 |
| 212位 | 水瓶座 | 子年 | O型 |
| 213位 | 水瓶座 | 酉年 | B型 |
| 214位 | 乙女座 | 丑年 | A型 |
| 215位 | 水瓶座 | 亥年 | A型 |
| 216位 | 牡牛座 | 卯年 | B型 |
| 217位 | 魚座 | 寅年 | B型 |
| 218位 | 牡牛座 | 巳年 | O型 |
| 219位 | 天秤座 | 戌年 | O型 |
| 220位 | 牡羊座 | 卯年 | AB型 |
| 221位 | 乙女座 | 酉年 | AB型 |
| 222位 | 乙女座 | 亥年 | O型 |
| 223位 | 蠍座 | 亥年 | AB型 |
| 224位 | 天秤座 | 午年 | B型 |
| 225位 | 牡羊座 | 寅年 | A型 |
| 226位 | 双子座 | 戌年 | A型 |
| 227位 | 天秤座 | 酉年 | A型 |
| 228位 | 蠍座 | 巳年 | A型 |
| 229位 | 蠍座 | 丑年 | O型 |
| 230位 | 水瓶座 | 酉年 | O型 |
| 231位 | 水瓶座 | 午年 | AB型 |
| 232位 | 獅子座 | 寅年 | B型 |
| 233位 | 天秤座 | 子年 | B型 |
| 234位 | 牡牛座 | 卯年 | O型 |
| 235位 | 射手座 | 寅年 | AB型 |
| 236位 | 魚座 | 寅年 | O型 |
| 237位 | 乙女座 | 丑年 | B型 |
| 238位 | 水瓶座 | 子年 | AB型 |
| 239位 | 水瓶座 | 亥年 | B型 |
| 240位 | 蠍座 | 卯年 | A型 |
| 241位 | 射手座 | 未年 | A型 |
| 242位 | 天秤座 | 午年 | O型 |
| 243位 | 牡牛座 | 巳年 | AB型 |
| 244位 | 天秤座 | 戌年 | AB型 |
| 245位 | 双子座 | 午年 | A型 |
| 246位 | 水瓶座 | 丑年 | A型 |
| 247位 | 牡羊座 | 寅年 | B型 |
| 248位 | 双子座 | 戌年 | B型 |
| 249位 | 獅子座 | 寅年 | O型 |
| 250位 | 天秤座 | 子年 | O型 |
| 251位 | 天秤座 | 酉年 | B型 |
| 252位 | 蠍座 | 巳年 | B型 |
| 253位 | 乙女座 | 亥年 | AB型 |
| 254位 | 乙女座 | 巳年 | A型 |
| 255位 | 天秤座 | 亥年 | A型 |
| 256位 | 乙女座 | 丑年 | O型 |
| 257位 | 蠍座 | 丑年 | AB型 |
| 258位 | 水瓶座 | 酉年 | AB型 |
| 259位 | 水瓶座 | 亥年 | O型 |
| 260位 | 双子座 | 子年 | A型 |
| 261位 | 牡牛座 | 卯年 | AB型 |
| 262位 | 魚座 | 寅年 | AB型 |
| 263位 | 蠍座 | 卯年 | B型 |
| 264位 | 射手座 | 未年 | B型 |
| 265位 | 牡牛座 | 寅年 | A型 |
| 266位 | 牡羊座 | 寅年 | O型 |
| 267位 | 双子座 | 戌年 | O型 |
| 268位 | 天秤座 | 酉年 | O型 |
| 269位 | 蠍座 | 巳年 | O型 |
| 270位 | 乙女座 | 卯年 | A型 |
| 271位 | 魚座 | 未年 | A型 |
| 272位 | 天秤座 | 午年 | AB型 |
| 273位 | 双子座 | 午年 | B型 |
| 274位 | 水瓶座 | 丑年 | B型 |
| 275位 | 双子座 | 酉年 | A型 |
| 276位 | 射手座 | 辰年 | A型 |
| 277位 | 獅子座 | 寅年 | AB型 |
| 278位 | 乙女座 | 巳年 | B型 |
| 279位 | 天秤座 | 子年 | AB型 |
| 280位 | 天秤座 | 亥年 | B型 |
| 281位 | 双子座 | 子年 | B型 |
| 282位 | 蠍座 | 卯年 | O型 |
| 283位 | 射手座 | 未年 | O型 |
| 284位 | 乙女座 | 丑年 | AB型 |
| 285位 | 水瓶座 | 亥年 | AB型 |
| 286位 | 獅子座 | 未年 | A型 |
| 287位 | 蟹座 | 戌年 | A型 |
| 288位 | 天秤座 | 丑年 | A型 |
| 289位 | 水瓶座 | 巳年 | A型 |
| 290位 | 牡牛座 | 寅年 | B型 |
| 291位 | 双子座 | 午年 | O型 |
| 292位 | 水瓶座 | 丑年 | O型 |
| 293位 | 乙女座 | 卯年 | B型 |
| 294位 | 魚座 | 未年 | B型 |
| 295位 | 牡羊座 | 寅年 | AB型 |
| 296位 | 双子座 | 戌年 | AB型 |
| 297位 | 乙女座 | 巳年 | O型 |
| 298位 | 天秤座 | 酉年 | AB型 |
| 299位 | 天秤座 | 亥年 | O型 |
| 300位 | 蠍座 | 巳年 | AB型 |
301位〜400位:最強運勢ランキング
最強運勢ランキング301位〜400位の人は、几帳面すぎないように気をつけると吉。将来の夢や理想を描いて、コツコツと努力していくことが大事です。
| 順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
| 301位 | 双子座 | 子年 | O型 |
| 302位 | 双子座 | 酉年 | B型 |
| 303位 | 射手座 | 辰年 | B型 |
| 304位 | 牡羊座 | 未年 | A型 |
| 305位 | 双子座 | 亥年 | A型 |
| 306位 | 水瓶座 | 卯年 | A型 |
| 307位 | 魚座 | 辰年 | A型 |
| 308位 | 牡牛座 | 寅年 | O型 |
| 309位 | 獅子座 | 未年 | B型 |
| 310位 | 乙女座 | 卯年 | O型 |
| 311位 | 蠍座 | 卯年 | AB型 |
| 312位 | 射手座 | 未年 | AB型 |
| 313位 | 魚座 | 未年 | O型 |
| 314位 | 蟹座 | 午年 | A型 |
| 315位 | 蟹座 | 戌年 | B型 |
| 316位 | 天秤座 | 丑年 | B型 |
| 317位 | 水瓶座 | 巳年 | B型 |
| 318位 | 蠍座 | 寅年 | A型 |
| 319位 | 双子座 | 酉年 | O型 |
| 320位 | 射手座 | 辰年 | O型 |
| 321位 | 双子座 | 午年 | AB型 |
| 322位 | 水瓶座 | 丑年 | AB型 |
| 323位 | 蟹座 | 子年 | A型 |
| 324位 | 獅子座 | 辰年 | A型 |
| 325位 | 乙女座 | 巳年 | AB型 |
| 326位 | 天秤座 | 亥年 | AB型 |
| 327位 | 牡羊座 | 未年 | B型 |
| 328位 | 双子座 | 子年 | AB型 |
| 329位 | 双子座 | 亥年 | B型 |
| 330位 | 獅子座 | 未年 | O型 |
| 331位 | 水瓶座 | 卯年 | B型 |
| 332位 | 魚座 | 辰年 | B型 |
| 333位 | 天秤座 | 巳年 | A型 |
| 334位 | 蟹座 | 戌年 | O型 |
| 335位 | 天秤座 | 丑年 | O型 |
| 336位 | 水瓶座 | 巳年 | O型 |
| 337位 | 蟹座 | 午年 | B型 |
| 338位 | 牡牛座 | 寅年 | AB型 |
| 339位 | 牡羊座 | 辰年 | A型 |
| 340位 | 双子座 | 丑年 | A型 |
| 341位 | 蟹座 | 酉年 | A型 |
| 342位 | 蠍座 | 寅年 | B型 |
| 343位 | 乙女座 | 卯年 | AB型 |
| 344位 | 魚座 | 未年 | AB型 |
| 345位 | 牡牛座 | 未年 | A型 |
| 346位 | 乙女座 | 寅年 | A型 |
| 347位 | 天秤座 | 卯年 | A型 |
| 348位 | 蟹座 | 子年 | B型 |
| 349位 | 獅子座 | 辰年 | B型 |
| 350位 | 牡羊座 | 未年 | O型 |
| 351位 | 双子座 | 酉年 | AB型 |
| 352位 | 双子座 | 亥年 | O型 |
| 353位 | 射手座 | 辰年 | AB型 |
| 354位 | 水瓶座 | 卯年 | O型 |
| 355位 | 魚座 | 辰年 | O型 |
| 356位 | 天秤座 | 巳年 | B型 |
| 357位 | 蟹座 | 午年 | O型 |
| 358位 | 蠍座 | 寅年 | O型 |
| 359位 | 獅子座 | 未年 | AB型 |
| 360位 | 蟹座 | 戌年 | AB型 |
| 361位 | 天秤座 | 丑年 | AB型 |
| 362位 | 水瓶座 | 巳年 | AB型 |
| 363位 | 牡羊座 | 辰年 | B型 |
| 364位 | 双子座 | 丑年 | B型 |
| 365位 | 蟹座 | 子年 | O型 |
| 366位 | 蟹座 | 酉年 | B型 |
| 367位 | 獅子座 | 辰年 | O型 |
| 368位 | 蟹座 | 亥年 | A型 |
| 369位 | 牡牛座 | 未年 | B型 |
| 370位 | 乙女座 | 寅年 | B型 |
| 371位 | 天秤座 | 卯年 | B型 |
| 372位 | 天秤座 | 巳年 | O型 |
| 373位 | 牡羊座 | 未年 | AB型 |
| 374位 | 双子座 | 亥年 | AB型 |
| 375位 | 水瓶座 | 卯年 | AB型 |
| 376位 | 魚座 | 辰年 | AB型 |
| 377位 | 牡牛座 | 辰年 | A型 |
| 378位 | 双子座 | 巳年 | A型 |
| 379位 | 山羊座 | 戌年 | A型 |
| 380位 | 水瓶座 | 寅年 | A型 |
| 381位 | 牡羊座 | 辰年 | O型 |
| 382位 | 双子座 | 丑年 | O型 |
| 383位 | 蟹座 | 酉年 | O型 |
| 384位 | 蟹座 | 午年 | AB型 |
| 385位 | 牡牛座 | 未年 | O型 |
| 386位 | 乙女座 | 寅年 | O型 |
| 387位 | 天秤座 | 卯年 | O型 |
| 388位 | 蠍座 | 寅年 | AB型 |
| 389位 | 蟹座 | 子年 | AB型 |
| 390位 | 蟹座 | 亥年 | B型 |
| 391位 | 獅子座 | 辰年 | AB型 |
| 392位 | 双子座 | 卯年 | A型 |
| 393位 | 蠍座 | 未年 | A型 |
| 394位 | 天秤座 | 巳年 | AB型 |
| 395位 | 蟹座 | 丑年 | A型 |
| 396位 | 山羊座 | 午年 | A型 |
| 397位 | 牡牛座 | 辰年 | B型 |
| 398位 | 双子座 | 巳年 | B型 |
| 399位 | 山羊座 | 戌年 | B型 |
| 400位 | 水瓶座 | 寅年 | B型 |
401位〜500位:最強運勢ランキング
最強運勢ランキング401位〜500位の人は、伸びきらない運勢に。大きく変わる時代を受け入れる心を持てば運気は上向きに。周囲の助けを借りて、一年を乗り切りましょう。
| 順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
| 401位 | 牡羊座 | 辰年 | AB型 |
| 402位 | 双子座 | 丑年 | AB型 |
| 403位 | 蟹座 | 酉年 | AB型 |
| 404位 | 蟹座 | 亥年 | O型 |
| 405位 | 山羊座 | 子年 | A型 |
| 406位 | 牡牛座 | 未年 | AB型 |
| 407位 | 乙女座 | 寅年 | AB型 |
| 408位 | 天秤座 | 卯年 | AB型 |
| 409位 | 双子座 | 卯年 | B型 |
| 410位 | 蠍座 | 未年 | B型 |
| 411位 | 天秤座 | 寅年 | A型 |
| 412位 | 牡牛座 | 辰年 | O型 |
| 413位 | 双子座 | 巳年 | O型 |
| 414位 | 山羊座 | 戌年 | O型 |
| 415位 | 水瓶座 | 寅年 | O型 |
| 416位 | 乙女座 | 未年 | A型 |
| 417位 | 蟹座 | 丑年 | B型 |
| 418位 | 山羊座 | 午年 | B型 |
| 419位 | 蠍座 | 辰年 | A型 |
| 420位 | 山羊座 | 酉年 | A型 |
| 421位 | 山羊座 | 子年 | B型 |
| 422位 | 双子座 | 卯年 | O型 |
| 423位 | 蠍座 | 未年 | O型 |
| 424位 | 蟹座 | 亥年 | AB型 |
| 425位 | 蟹座 | 巳年 | A型 |
| 426位 | 天秤座 | 寅年 | B型 |
| 427位 | 蟹座 | 丑年 | O型 |
| 428位 | 山羊座 | 午年 | O型 |
| 429位 | 乙女座 | 未年 | B型 |
| 430位 | 牡牛座 | 辰年 | AB型 |
| 431位 | 双子座 | 巳年 | AB型 |
| 432位 | 山羊座 | 戌年 | AB型 |
| 433位 | 水瓶座 | 寅年 | AB型 |
| 434位 | 蠍座 | 辰年 | B型 |
| 435位 | 山羊座 | 子年 | O型 |
| 436位 | 山羊座 | 酉年 | B型 |
| 437位 | 蟹座 | 卯年 | A型 |
| 438位 | 乙女座 | 辰年 | A型 |
| 439位 | 山羊座 | 亥年 | A型 |
| 440位 | 水瓶座 | 未年 | A型 |
| 441位 | 天秤座 | 寅年 | O型 |
| 442位 | 双子座 | 卯年 | AB型 |
| 443位 | 乙女座 | 未年 | O型 |
| 444位 | 蠍座 | 未年 | AB型 |
| 445位 | 蟹座 | 巳年 | B型 |
| 446位 | 双子座 | 寅年 | A型 |
| 447位 | 蠍座 | 辰年 | O型 |
| 448位 | 山羊座 | 酉年 | O型 |
| 449位 | 蟹座 | 丑年 | AB型 |
| 450位 | 山羊座 | 午年 | AB型 |
| 451位 | 蟹座 | 卯年 | B型 |
| 452位 | 乙女座 | 辰年 | B型 |
| 453位 | 山羊座 | 子年 | AB型 |
| 454位 | 山羊座 | 亥年 | B型 |
| 455位 | 水瓶座 | 未年 | B型 |
| 456位 | 蟹座 | 巳年 | O型 |
| 457位 | 天秤座 | 寅年 | AB型 |
| 458位 | 山羊座 | 丑年 | A型 |
| 459位 | 水瓶座 | 辰年 | A型 |
| 460位 | 双子座 | 寅年 | B型 |
| 461位 | 乙女座 | 未年 | AB型 |
| 462位 | 天秤座 | 未年 | A型 |
| 463位 | 蟹座 | 卯年 | O型 |
| 464位 | 乙女座 | 辰年 | O型 |
| 465位 | 蠍座 | 辰年 | AB型 |
| 466位 | 山羊座 | 酉年 | AB型 |
| 467位 | 山羊座 | 亥年 | O型 |
| 468位 | 水瓶座 | 未年 | O型 |
| 469位 | 双子座 | 寅年 | O型 |
| 470位 | 蟹座 | 巳年 | AB型 |
| 471位 | 山羊座 | 丑年 | B型 |
| 472位 | 水瓶座 | 辰年 | B型 |
| 473位 | 射手座 | 申年 | A型 |
| 474位 | 天秤座 | 未年 | B型 |
| 475位 | 蟹座 | 卯年 | AB型 |
| 476位 | 乙女座 | 辰年 | AB型 |
| 477位 | 山羊座 | 亥年 | AB型 |
| 478位 | 水瓶座 | 未年 | AB型 |
| 479位 | 蟹座 | 寅年 | A型 |
| 480位 | 天秤座 | 辰年 | A型 |
| 481位 | 山羊座 | 巳年 | A型 |
| 482位 | 山羊座 | 丑年 | O型 |
| 483位 | 水瓶座 | 辰年 | O型 |
| 484位 | 双子座 | 寅年 | AB型 |
| 485位 | 天秤座 | 未年 | O型 |
| 486位 | 射手座 | 申年 | B型 |
| 487位 | 双子座 | 未年 | A型 |
| 488位 | 山羊座 | 卯年 | A型 |
| 489位 | 魚座 | 申年 | A型 |
| 490位 | 蟹座 | 寅年 | B型 |
| 491位 | 天秤座 | 辰年 | B型 |
| 492位 | 山羊座 | 巳年 | B型 |
| 493位 | 射手座 | 申年 | O型 |
| 494位 | 山羊座 | 丑年 | AB型 |
| 495位 | 水瓶座 | 辰年 | AB型 |
| 496位 | 獅子座 | 申年 | A型 |
| 497位 | 天秤座 | 未年 | AB型 |
| 498位 | 双子座 | 未年 | B型 |
| 499位 | 山羊座 | 卯年 | B型 |
| 500位 | 魚座 | 申年 | B型 |
501位〜576位:最強運勢ランキング
ランキング後半の人は「勉強の年」となる時期。積極的な動きよりも、力をつけて来年以降に備えていきましょう。
| 順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
| 501位 | 蟹座 | 寅年 | O型 |
| 502位 | 天秤座 | 辰年 | O型 |
| 503位 | 山羊座 | 巳年 | O型 |
| 504位 | 牡羊座 | 申年 | A型 |
| 505位 | 双子座 | 辰年 | A型 |
| 506位 | 獅子座 | 申年 | B型 |
| 507位 | 双子座 | 未年 | O型 |
| 508位 | 射手座 | 申年 | AB型 |
| 509位 | 山羊座 | 卯年 | O型 |
| 510位 | 魚座 | 申年 | O型 |
| 511位 | 蟹座 | 寅年 | AB型 |
| 512位 | 天秤座 | 辰年 | AB型 |
| 513位 | 山羊座 | 巳年 | AB型 |
| 514位 | 牡羊座 | 申年 | B型 |
| 515位 | 双子座 | 辰年 | B型 |
| 516位 | 獅子座 | 申年 | O型 |
| 517位 | 蟹座 | 未年 | A型 |
| 518位 | 双子座 | 未年 | AB型 |
| 519位 | 山羊座 | 卯年 | AB型 |
| 520位 | 魚座 | 申年 | AB型 |
| 521位 | 牡牛座 | 申年 | A型 |
| 522位 | 山羊座 | 寅年 | A型 |
