星ひとみの五星三心占いは、生年月日によって12タイプに分かれます。生年月日から、自分の「天星」を調べておくと、星ひとみの占いをより楽しむことができますよ。
もくじ
星ひとみの天星術占いとは
星ひとみの天星術占いとは、星ひとみさんが考案した占いの手法。東洋占星術をベースに、統計学や人間科学、心理学など様々な要素を取り入れたオリジナル運勢鑑定法です。
天星術では、人は3つの天室(月、太陽、地球)に属していると考えられており、そこからさらに4つの「時星」に分類され「満月・上弦の月・下弦の月・新月・空・山脈・大陸・海・朝日・真昼・夕焼け・深夜」の「12天星」をベースに運気を占っていきます。
天星の見つけ方
- 生年月日表で年と月が交わる数字を見つける
- 見つけた数字に生まれた日の数を足す
- 合計した数字が天星数(61以上の場合60を引く)
- 天星ナンバー対応表から天星を見つける
生年月日表で見つけた数字と「生まれた日」から算出された「天星数」で、天星が導き出されます。
天星術占いの生年月日表
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940年 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1941年 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1942年 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1943年 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1944年 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1945年 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
1946年 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1947年 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1948年 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1949年 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 |
1950年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951年 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952年 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953年 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954年 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955年 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1956年 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 39 | 0 |
2007年 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008年 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009年 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
2010年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
2011年 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
2012年 | 57 | 28 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
2013年 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
2014年 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
2015年 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
2016年 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
2017年 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
2018年 | 29 | 0 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
2019年 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
2020年 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
2021年 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
2022年 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
天星術占いの「天星ナンバー」の算出方法
1999年9月24日生まれの命数:
・数字「52」+生まれた日「24」=76
・76 – 60 = 天星ナンバーは「16」
1999年9月24日生まれの場合、生年月日表で年と月が交わる数字「52」に、生まれた日の「24」を足して「76」、61以上となるのでマイナスして「16」となります。天星ナンバー対応表から、天星タイプは「山脈」と見つけることができます。
天星術占い「天星ナンバー」対応表
月 | 満月 | 4 10 33 39 45 |
上弦の月 | 11 17 32 38 | |
下弦の月 | 2 3 8 41 47 | |
新月 | 14 20 23 26 29 36 | |
地球 | 空 | 6 43 49 54 55 60 |
山脈 | 9 15 16 34 40 46 | |
大陸 | 1 5 50 53 56 59 | |
海 | 51 52 57 58 | |
太陽 | 朝日 | 21 22 27 28 |
真昼 | 7 42 44 48 | |
夕焼け | 12 18 31 37 | |
深夜 | 13 19 24 25 30 35 |
生年月日によって振り分けられた天星タイプは、基本的には生涯変わることはありませんので、覚えておくと良いでしょう。
12の天星タイプは、3つの天室(月グループ・太陽グループ・地球グループ)に属します。同じ天室は似たような気質を持っていると言われています。
関連記事:
【星ひとみの占い】運命がわかる天星術12タイプの調べ方&天星術早見表
天星術の開祖・星ひとみとは
星ひとみさんは、巫女の血筋を持つ天星術の開祖。タレント活動の傍ら行なっていた占いが共演者やスタッフの間で話題に。東洋占星術・統計学・心理学・人間科学などから独自の占術「天星術」を編み出し、これまでの鑑定実績は2万人以上。結婚時期やバンドの解散やブレイク時期などを的中させています。また、石田純一さんと東尾理子さんの結婚、カジサックさんの子供を命名、山田裕貴さんもTwitterでラブコールを送るなど、芸能人や有名人の間でも注目されている凄腕占い師です。
関連記事:
【星ひとみの占い】運命がわかる天星術! 天室「月グループ」の特徴
【星ひとみの占い】運命がわかる天星術! 天室「地球グループ」の特徴
【星ひとみの占い】運命がわかる天星術! 天室「太陽グループ」の特徴
【星ひとみの天星術占い2023】天星12タイプでわかる2023年の運勢&2023年予測
星ひとみの親の店「上野のヤマサン」が話題に! 過去にゲッターズ飯田も訪問
【突然ですが占ってもいいですか?】カジサックの子供も命名した占い師・星ひとみとは?
【突然ですが占ってもいいですか?】占い師・星ひとみとは?鑑定受付&予約方法や口コミ
【突然ですが占ってもいいですか?】星ひとみが天星術&占いの秘密について語る
【ゲッターズ飯田の五星三心占い】生年月日でわかる「12タイプ」の調べ方
2023年の運勢:
【星ひとみの天星術占い】満月タイプ2023年の全体運・仕事運・恋愛運
【星ひとみの天星術占い】上弦の月タイプ2023年の全体運・仕事運・恋愛運
【星ひとみの天星術占い】下弦の月タイプ2023年の全体運・仕事運・恋愛運
【星ひとみの天星術占い】新月タイプ2023年の全体運・仕事運・恋愛運
【星ひとみの天星術占い】空タイプ2023年の全体運・仕事運・恋愛運
【星ひとみの天星術占い】山脈タイプ2023年の全体運・仕事運・恋愛運
【星ひとみの天星術占い】大陸タイプ2023年の全体運・仕事運・恋愛運
【星ひとみの天星術占い】海タイプ2023年の全体運・仕事運・恋愛運
【星ひとみの天星術占い】朝日タイプ2023年の全体運・仕事運・恋愛運
【星ひとみの天星術占い】真昼タイプ2023年の全体運・仕事運・恋愛運
【星ひとみの天星術占い】夕焼けタイプ2023年の全体運・仕事運・恋愛運
【星ひとみの天星術占い】深夜タイプ2023年の全体運・仕事運・恋愛運